La gama Vesubio es amplia para llegar tanto al sector de piscina pública como de piscina privada. Filtros fabricados con proyección simultánea de resina y fibra de vidrio.
Características:
- Boca superior de Ø 210 mm. Los modelos de Ø 1050 mm y Ø 1200 mm también están disponibles con boca superior de Ø 400 mm.
- Presión máxima de trabajo de 2,5 kg/cm2.
- Construidos con resinas de poliéster y fibra de vidrio.
- Excelente acabado.
- Montado con colectores de 1″ y difusor de material plástico inalterable.
- Equipado con manómetro, purga de agua manual, purga de aire automática y manual.
- Conexiones para válvula lateral de seis vías con operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.
- Los filtros de hasta Ø 1050 mm pueden usar válvula selectora. A partir de Ø 900 se suministran sin válvula.
Comparación Vesubio:
Modelo | Diámetro | Caudal | Volumen m3 | Conexiones | Peso |
Vesubio 450 | 450 (mm) | 8.000 l/h | 0,200 | 11/2″ | 16 kg |
Vesubio 500 | 500 (mm) | 9.000 l/h | 0,260 | 11,2″ | 20 kg |
Vesubio 600 | 600 (mm) | 14.000 l/h | 0,377 | 11,2″ | 23 kg |
Vesubio 750 | 750 (mm) | 22.000 l/h | 0,595 | 2″ | 35 kg |
Vesubio 900 | 900 (mm) | 32.000 l/h | 1,003 | 2½» | 48 kg |
Vesubio 1050** | 1050 (mm) | 43.000 l/h | 2,052 | 2½» | 97 kg |
Vesubio 1050*** | 1050 (mm) | 43.000 l/h | 2,052 | 2½» | 97 kg |
Vesubio 1200** | 1200 (mm) | 56.000 l/h | 2,45 | 90 mm | 130 kg |
Vesubio 1200*** | 1200 (mm) | 56.000 l/h | 2,43 | 90 mm | 140 kg |
Descargas:
Ficha técnica de producto válvula lateral
Ficha técnica de producto top
Gastos de envió
- Península: 9,90 €
- Baleares: 15 €