Uno de los cloradores salinos más duraderos de su categoría. Células con electrodos de titanio de alta calidad y de larga duración, garantía de tranquilidad para el usuario. La célula puede funcionar hasta 7500 horas.
Su célula compacta y su caja impermeable con certificado IPX5 permiten instalar el GenSalt OE en cualquier lugar. |
En espacios reducidos e incluso en condiciones de humedad |
GenSalt OE se instala en sólo 10 minutos en cualquier entorno gracias a su sistema patentado QuickFix.
Equipamientos
Sin mantenimiento: Electrodos autolimpiantes mediante inversión de polaridad.
Modo cobertura: Reducción automática de la producción de cloro cuando la cubierta de la piscina está puesta (ajustable de 0 a 20%).
Sistema de seguridad: Parada automática en caso de falta de caudal en la célula.
Impermeable: Unidad de control impermeable IPX5 para una instalación en cualquier tipo de local técnico.
Características técnicas
OE 10 | OE 17 | OE 25 | |
Producción de cloro | 10 g/h | 17 g/h | 25 g/h |
Volumen de agua | 40 m³ | 70 m³ | 110 m³ |
(volumen calculado para 8 h de filtración diaria en un clima cálido) | |||
Características técnicas | |||
Producción máxima | 10 g/h | 17 g/h | 25 g/h |
Potencia | 60 W | 100 W | 140 W |
Amperaje de salida nominal | 2,0 A | 3,6 A | 5,0 A |
Interfaz de usuario | Leds | ||
Modo(s) de funcionamiento | Normal y Low (modo cubierta ajustable de 0 a 20%) | ||
Reloj / programador | Conectado a la filtración | ||
Inversión de polaridad | Sí : 5 h | ||
Tasa de sal recomendada | 4 g/l – 3 g/l mínimo | ||
Seguridad | Indicador «Falta de sal»: reduce la producción para proteger el electrodo. Indicador «Falta de caudal»: interrupción de la producción hasta que las condiciones no sean óptimas. |
||
Diámetro de conexión de la célula «Quick Fix» | Diámetro 50 o 63 mm | ||
Caudal mínimo (necesario para purgar el aire de la célula) |
5 m³/h | ||
Caudal máximo (limitado por las pérdidas de la instalación) |
18 m³/h (bypass obligatorio para caudales superiores) | ||
Presión máxima autorizada en la célula | 2,75 bar (KPa) | ||
Temperatura máxima del agua | 40ºC | ||
Temperatura mínima del agua | 5ºC | ||
Longitud del cable caja-célula | 1,8 m | ||
Índice de protección | IPX5 | ||
Dimensiones de la célula (L x An x Al) | 16,5 x 22,5 x 12,5 cm | ||
Dimensiones de la unidad de control (L x An x Al) | 28,5 x 40,5 x 12,5 cm | ||
Alimentación 50 Hz | 220-240 VAC (cable de alimentación con enchufe sobremoldeado) | ||
Duración de vida de la célula (en buenas condiciones de uso) |
7.500 h (placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6) |
Descargas
Ficha técnica